STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | ||
Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
1 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25,5 | 27,4 | 27,65 |
2 | 7340115_410 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25 | 27,25 | 27,55 |
3 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 24,65 | 27,05 | 27,5 |
4 | 7310106_402 | Kinh tế đối ngoại | A00, A01, D01, D07 | 25,7 | 27,45 | 27,45 |
5 | 7340115_410C | Marketing (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,9 | 27,3 |
6 | 7340122_411C | Thương mại điện tử (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | 26,6 | 27,2 |
7 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 24,95 | 26,9 | 27,1 |
8 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,65 | 27,3 | 27,05 |
9 | 7310106_402C | Kinh tế đối ngoại (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 25,2 | 27,2 | 27 |
10 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | 26,45 | 26,95 |
11 | 7340302_409 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 24,35 | 26,7 | 26,85 |
12 | 7380107_501 | Luật Kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23,7 | 26,3 | 26,85 |
13 | 7380107_502 | Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 24,3 | 26,65 | 26,75 |
14 | 7340115_410CA | Marketing (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | ||
15 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế (CLC hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,5 | 26,7 | 26,7 |
16 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | 25,5 | 26,6 |
17 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,5 | 26,55 |
18 | 7340201_404 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 23,65 | 26,15 | 26,55 |
19 | 7380107_501C | Luật Kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,55 | 25,8 | 26,5 |
20 | 7310101_401 | Kinh tế học | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | 26,25 | 26,45 |
21 | 7340301_405 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | 26,3 | 26,45 |
22 | 7340208_414C | Công nghệ tài chính (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 26,4 | ||
23 | 7340201_404C | Tài chính - Ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,7 | 26,3 |
24 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 26,15 | ||
25 | 7310101_401C | Kinh tế học (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,9 | 25,5 | 26,1 |
26 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,2 | 26,1 |
27 | 7340302_409C | Kiểm toán (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | 26,1 | 26,1 |
28 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D07 | 25,25 | 26,05 | |
29 | 7380101_503 | Luật Dân sự | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 25 | 25,95 |
30 | 7340301_405C | Kế toán (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,05 | 25,35 | 25,85 |
31 | 7380101_504 | Luật Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 25,25 | 25,85 |
32 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | A00, A01, D01, D07 | 22,1 | 24,85 | 25,75 |
33 | 7340201_404CA | Tài chính - Ngân hàng(CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 21,65 | 24,6 | 25,6 |
34 | 7340208_414 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 25,6 | ||
35 | 7380101_504C | Luật Tài chính - Ngân hàng (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22,25 | 24,35 | 25,55 |
36 | 7380101_503C | Luật Dân sự (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 21,35 | 23,8 | 25,45 |
37 | 7310101_403 | Kinh tế và Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,35 | 25,4 |
38 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23 | 25,35 | |
39 | 7310101_403C | Kinh tế và Quản lý công (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 22 | 24,55 | 25,25 |
40 | 7380107_502C | Luật thương mại quốc tế (CLC) | A00, A01, D01, D07 | 23,35 | 26,45 | 25 |
41 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | 25,55 | 24,8 |
42 | 7340301_405CA | Kế toán (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,8 | ||
43 | 7380101_504CP | Luật Tài chính - Ngân hàng (CLC bằng tiếng Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 20,4 | 22,2 | 24,55 |
44 | 7380101_503CA | Luật Dân sự (CLC bằng tiếng Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,1 |
- Hành trình để được phong tặng danh hiệu NSND, dấu mốc nào là đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của chị?
Hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, tôi có rất nhiều dấu mốc đáng nhớ. Năm 16 tuổi, tôi tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai diễn Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Lúc đó, tất cả những người ngồi dưới khán phòng như NSND Doãn Hoàng Giang… lao lên sân khấu chúc mừng vì dàn nhạc đánh sai tông mà tôi vẫn miệt mài hát.
Năm 1998, cũng với vai Thị Mầu, tôi giành giải Nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc. Lúc đó, truyền thông gọi tôi là “hiện tượng trong làng chèo”.
Khi ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai nữ lệch, để chuyển sang dạng vai nữ chính, tôi phải khổ luyện rất nhiều. Ở vai nữ chính, tôi được khán giả ghi nhận, bạn nghề chúc mừng vì đã vượt qua được chính mình. Tôi nhận nhiều Huy chương Vàng ở dạng vai này trong các Hội diễn sân khấu.
Năm 2007, tôi được phong tặng danh hiệu NSƯT đặc cách. Thời điểm đó tôi mới có 13 năm tuổi nghề, trong khi quy định tối thiểu là 15 năm hoạt động trong nghề mới được xét duyệt. Đồng thời, tôi cũng là một trong những nữ NSƯT trẻ nhất Việt Nam được phong tặng danh hiệu khi đó (32 tuổi).
- Cả hai vợ chồng đều làm quản lý, chị phụ trách điều hành Nhà hát Chèo Hà Nội, chồng là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Thành công của người này có bóng dáng của người kia chứ?
Khi hai vợ chồng làm cùng nghề, có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Trước kia, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy một nghệ sĩ làm chồng. Bởi, tôi đã theo con đường này, đi sớm về khuya, ngày nghỉ tất bật đi làm. Nghĩ tới cảnh ngày Tết hai vợ chồng mỗi người tung tẩy một nơi là tôi thấy sợ.
Nhưng duyên số “vồ lấy nhau”, chúng tôi chơi thân mãi chẳng yêu, một ngày đẹp trời tự nhiên lại “góp gạo thổi cơm chung”.
Dù vợ chồng tôi theo đuổi dòng nhạc khác nhau nhưng người này sẽ là khán giả của người kia một cách khắt khe nhất. Anh Tấn Minh là khán giả đầu tiên xem tác phẩm của tôi. Có những điều, bạn nghề không bao giờ góp ý nhưng bạn đời chắc chắn sẽ thẳng thắn chia sẻ. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có chồng am hiểu nghệ thuật, lại có chỗ đứng trong lòng công chúng.
- Là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ, bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị là gì?
Trong gia đình, hai vợ chồng nói chuyện chia sẻ quan điểm sống rất nhiều. Chúng tôi nói chuyện về những vấn đề ngoài xã hội. Qua đó tôi chia sẻ với người bạn đời quan điểm sống và cũng lắng nghe ý kiến của bạn đời để thích nghi và phù hợp với nhau.
Nói thật, trong từng ấy năm chung sống, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Luật bất thành văn giữa tôi và anh Tấn Minh là có vấn đề gì sẽ nói ngay.
Nghệ sĩ có cái tôi rất lớn nhưng thường ai có cái tôi lớn trên sân khấu sẽ thành công. Ngoài đời, cái tôi phải được tiết chế. Khi có mâu thuẫn nhỏ, cả hai biết cách gạt bỏ cái tôi, tôn trọng và chia sẻ trên quan điểm xây dựng, không áp đặt hay cấm đoán. Vợ chồng cùng sống vì cho con cái. Bởi thế, tôi và anh Minh phù hợp với nhau trong quan điểm sống, nuôi dạy con cái.
- Các con chị có yêu thích nghệ thuật?
Con trai cả của tôi đang học đại học năm thứ 2 ngành kinh doanh. Còn con trai thứ 2 học lớp 8. Cả hai đều thích nghe nhạc nhưng chưa có biểu hiện của việc sẽ theo đuổi đam mê này giống bố mẹ. Các con giờ là “lãnh đạo” to nhất nhà. Bố mẹ đều bận, nhiều lần 30 Tết chúng tôi phải đi diễn, con lo hết việc cúng bái.
NSND Tấn Minh, NSND Thu Huyền thể hiện "Một thoáng Tây Hồ", Chèo cổ "Đào liễu":
Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thêm 9 dự án đã được Sở có văn bản chấp thuận bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Hà Nội có trên 200 dự án được Sở Xây dựng Hà Nội công bố đủ điều kiện "bán nhà trên giấy" kể từ đầu năm đến nay. Ảnh: Minh Thư |
Theo đó, 9 dự án vừa được công bố đủ điều kiện gồm:
Nhà CT2 thuộc dự án nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ, thương mại nằm ở ô CT03 khu đô thị Nam Thăng Long (Phú Thượng, Tây Hồ) do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thượng làm chủ đầu tư (450 căn).
Tòa nhà số 2 và Tòa nhà số 3 (Block A-B) ở lô đất HH-02 của Dự án khu chức năng đô thị Đại Mỗ - giai đoạn 1 (Nam Từ Liêm) do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Alaska làm chủ đầu tư (966 căn).
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng ở ngõ 38 Xuân La (Tây Hồ) do Công ty CP Xây dựng và Phục chế công trình văn hóa làm chủ đầu tư (17 căn).
Khu nhà ở thấp tầng Sài Đồng ở 85 phố Sài Đồng (Long Biên) do Công ty CP xây dựng công nghiệp làm chủ đầu tư (4 căn).
Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở Cầu Vĩnh Tuy (Long Biên) do Công ty CP xây dựng Sông Hồng làm chủ đầu tư (192 căn).
Khu thấp tầng thuộc dự án khu nhà ở Văn Phú Hibrand ở phường Phúc La (Hà Đông) do Công ty TNHH Hibrand Việt Nam làm chủ đầu tư (359 căn).
Khu nhà thấp tầng BT4 thuộc khu đô thị mới Đặng Xá 2 ở (Gia Lâm) do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư (67 căn).
Tòa nhà CT2-105 thuộc ô đất CT2 Khu đô thị Văn Khê mở rộng ở La Khê (Hà Nội) do Công ty CPcổ phần đầu tư Hải Phát Thủ đô làm chủ đầu tư với 752 căn.
Dự án đầu tư nhà ở thấp tầng và cây xanh tại lô đất NC7, NC8, CX7 thuộc Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội do Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư (93 căn).
Như vậy, tại Hà Nội đã có trên 200 dự án được Sở Xây dựng Hà Nội công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai trong các lần công bố từ đầu năm đến nay.
Theo Infonet
![]() Hà Nội: Công bố 113 dự án được bán nhà "trên giấy"Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách 113 dự án đã được Sở có văn bản chấp thuận bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. " alt=""/>Thêm 9 dự án đủ điều kiện được “bán nhà trên giấy” tại Hà Nội
|