Tác Giả:Nhận định
Xét tuyển NV2
Ngành | Khối | Hệ ĐH | Hệ CĐ | |
Đề thi ĐH | Đề thi CĐ | |||
Quản trị nhân lực | A | 13 | 11 | 11,5 |
D1 | 13 | 11 | 11,5 | |
C | 13 | 12 | 12,5 | |
Kế toán | A | 13 | 11 | 11,5 |
D1 | 13 | 11 | 11,5 | |
Bảo hiểm | A | 13 | 10,5 | 11 |
D1 | 13 | 10,5 | 11 | |
C | 14,5 | 11,5 | 12 | |
Công tác xã hội | D1 | 13 | 10 | 10,5 |
C | 14 | 11 | 11,5 |
Đại học Tiền Giang
Hệ ĐH
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Giáo dục tiểu học | A | 14,5 |
C | 15,5 | |
Kế toán | A | 13 |
Quản trị kinh doanh | A | 13 |
Công nghệ thông tin | A | 13 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13 |
Hệ CĐ
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Giáo dục mầm non | M | 10 |
Công nghệ thông tin | A | 10 |
Công nghệ thực phẩm | A | 10 |
B | 11 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 10 |
Công nghệ lỹ thuật điện, điện tử | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 10 |
Công nghệ may | A | 10 |
Quản trị kinh doanh | A | 10 |
Ké toán | A | 10 |
Nuôi trồng thủy sản | A | 10 |
Giáo dục tiểu học | A | 10 |
C | 11 | |
Sư phạm tiếng anh | D1 | 10 |
Thu Huyền - Nguyễn Minh
" alt=""/>Điểm chuẩn ĐH Lao động Xã hội, ĐH Tiền Giang