Mới đó anh em còn cùng nhau trình diễn chung còn đùa cười hẹn hò show. Anh luôn chăm chút hình dáng vẻ ngoài của mình để giữ thần thái trước khán giả. Anh em chúng tôi cùng làm việc trong trung tâm đã không biết bao nhiêu chương trình và đi không biết bao nhiêu show. Mỗi lúc đi chung, anh luôn mang những tràn cười vui vẻ cho mọi người.
Anh là một nghệ sĩ đa tài, đàn hay, hát hay, hài thì khỏi nói! Anh là một nghệ sĩ đam mê, yêu nghề và làm việc chăm chỉ như con ong chăm chỉ hút mật suốt cả cuộc đời.
Giờ anh ra đi đột ngột quá, ra đi giữa lúc đang còn rực rỡ trong nghiệp cầm ca, để lại bao nhiêu thương tiếc của khán giả và anh em đồng nghiệp. Mong anh an nghỉ".
![]() |
Ca sĩ Hồ Lệ Thu. |
Tâm sự với VietNamNet, Minh Dũng kể từng diễn không ít tiểu phẩm cùng danh hài Chí Tài và Hoài Linh. Đàn anh thường mua tóp mỡ, đậu phộng ủng hộ Minh Dũng rồi gửi sang Mỹ cho bà xã ăn.
Một lần nọ, Minh Dũng bất ngờ được danh hài Chí Tài gọi cho anh tâm sự nửa tiếng đồng hồ. Danh hài nói: "Dũng ơi, em diễn duyên mà sao đời em lận đận quá" rồi dành nhiều lời động viên, bảo ban. Cuộc trò chuyện khiến Minh Dũng ấm lòng vì được đàn anh ủng hộ, ghi nhận.
"Mỗi lần đi quay gameshow gặp nhau, anh Tài luôn nói to: Diễn viên tài năng Minh Dũng kìa! Trong nghề, anh Tài chưa từng động chạm bất cứ ai, chưa từng làm điều trái khoáy. Anh lành tính vô cùng", Minh Dũng nói.
Kỷ niệm gần nhất là lần Chí Tài cách ly tập trung khi từ Mỹ về cùng diễn viên Hoàng Linh. Nghe tin từ Hoàng Linh, Minh Dũng đã gói ghém thức ăn như vài chiếc bánh tét, 1 nải chuối, 1 kg cam,... Ngay tối hôm đó, Chí Tài đã gọi Minh Dũng cảm ơn vì trong khu cách ly có thức ăn là rất quý. Đây là lần đầu tiên Minh Dũng kể chuyện này.
![]() |
Minh Dũng được Chí Tài động viên. |
Cao Thái Sơn cũng nói với VietNamNet rằng vừa nghe tin diễn viên hài Chí Tài qua đời. Anh thật sự không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Cũng như với mọi người, Chí Tài là một người nghệ sĩ thân thương gần gũi tuyệt vời. Anh mong người nghệ sĩ đàn anh có thể yên nghỉ.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên viết: "Anh luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Anh dễ thương, hiền hoà, lành tính. Anh đa tài, đàn hay, hát giỏi, tấu hài, diễn xuất, sáng tác... cái gì anh cũng làm được và làm rất tới! Nhưng cái em sẽ nhớ nhất về anh là dù trên sân khấu hay ngoài đời, bao giờ anh cũng sẵn sàng nâng đỡ người bên cạnh. Anh đi thanh thản nhé. Tạm biệt anh Chí Tài".
![]() |
MC Kỳ Duyên và nghệ sĩ Chí Tài lần chung sân khấu. |
Cẩm Ly chia sẻ: “Trên đường đón con đi học về thì 3h34' nghe tin anh bị đột quỵ, bất tỉnh đang cấp cứu ở bệnh viện. Đang hoang mang chưa kịp hỏi thăm sự tình thế nào, vậy mà chỉ 4 phút sau đó có tin anh mất rồi! Bàng hoàng, bần thần, tim lên cơn làm mệt như không thở nổi, không thể tin đó là sự thật. Sao mà đột ngột quá vậy anh ơi”.
Bằng Kiều bàng hoàng: “Anh ơi, anh em mình mới diễn với nhau tuần trước mà. Anh vẫn khoẻ và đầy năng lượng. Thương qúy anh vô cùng! Anh an nghỉ nhé”.
Hiếu Hiền đau lòng, không tin đây là sự thật. Tháng trước, anh vừa cùng đàn anh Chí Tài đến miền Trung trao 30.000 áo ấm cho học sinh vùng lũ.
Ca sĩ Nguyễn Đình Vũ tiết lộ tin nhắn cuối cùng Chí Tài nhắn cho mình là tin nhắn giục đòi ca khúc mới. Đình Vũ đã gửi cho danh hài vào hôm sau. "Mẹ mình gọi cho mình: Má không chịu nổi con ơi. Gia đình con luôn dành tình yêu thương cho chú. Mong chú ra đi thanh thản, chú ơi! Phòng thu của con rồi từ đây sẽ rất nhớ chú Chí Tài", ca sĩ viết.
MC Cát Tường cũng bày tỏ sự thương tiếc khi danh hài Chí Tài ra đi: "Tay chân vẫn run nằm nghe lại bài hát cuối cùng của 2 anh em. Mình có duyên hát với nhau lắm anh ạ. Từ trong phim Điện thoại tình yêuđến game show, talk show.. rồi lúc rảnh rỗi anh ôm đàn đệm cho em gái hát. Anh vui vẻ hiền lành nên em hay trêu kêu anh bằng chú nhưng anh nhất định không chịu kêu gọi bằng anh thôi cho trẻ.
Anh là bậc đàn anh nhưng làm việc cùng anh rất thoải mái, nhẹ nhàng vì anh quá thân thiện, lúc nào cũng cười. Được ngồi cạnh nghe anh đàn, anh hát live mới thấy tuyệt, ngón đàn của anh khỏi phải bàn cãi vì… quá đỉnh. Anh hát quá tuyệt đúng là một tâm hồn nghệ sĩ bay bổng. Anh mất đi là một sự mất mát lớn lao cho nghệ thuật Việt Nam, mất mát lớn lao trong lòng khán giả hâm mộ.
>> Xem các tiểu phẩm để đời của Chí Tài tại đây.
Ban Giải trí
Trấn Thành, Hari Won, Long đẹp trai và Thanh Thủy và nhiều nghệ sĩ đã có mặt ở nhà tang lễ nơi đang đặt thi hài của danh hài Chí Tài mới qua đời ngày 9/12.
" alt=""/>MC Kỳ Duyên, Bằng Kiều và hàng hoạt Sao Việt thương tiếc Chí TàiẢnh minh hoạ: Bigdata
Ông đã chia sẻ ba ví dụ ứng dụng phân tích dữ liệu người học được thực hiện tại ĐH Melbourne (Úc) gồm: nhận thức và tương tác; lớp học trực tuyến mở quy mô lớn; và mô phỏng kỹ năng phẫu thuật vỏ não. Trong cả ba ví dụ, từ phân tích cách thiết kế chương trình học cũng như cách học của sinh viên, GS Gregor đã chỉ ra được những kết quả hết sức tích cực.
Trong ví dụ thứ nhất, Giáo sư chia sẻ rằng những người làm công tác giáo dục có thể dùng việc phân tích để tìm ra mẫu hành vi khác nhau của sinh viên khi các em hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ trong quá trình học. Những mẫu hành vi khác nhau sẽ gợi ý về cách học và phương pháp tiếp cận khác nhau của sinh viên, cũng như nhận thức khác nhau khi làm bài tập, từ đó cho ra kết quả học tập và mức độ thành công khác nhau.
![]() |
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Ông Phạm Ngọc Thanh (trái) và GS Gregor Kennedy |
Ở ví dụ thứ hai phân tích từ các lớp học trực tuyến mở quy mô lớn, GS Gregor nhấn mạnh “cách chúng ta (những người làm công tác giáo dục) thiết kế và sắp xếp chương trình học ở cấp vĩ mô thật sự có thể ảnh hưởng đến phương pháp học của sinh viên, đó là xem và ôn bài”.
Phương pháp học từ mô phỏng ở ví dụ cuối đã nhận được phản hồi tích cực của 24 sinh viên y khoa tham gia thực nghiệm trong cuộc phỏng vấn ngay sau buổi thử nghiệm.
Từ những ví dụ trên, GS Gregor kêu gọi những người làm trong lĩnh vực giáo dục hãy dùng phân tích dữ liệu người học vào mục đích cao hơn là hỗ trợ để sinh viên thành công trong việc học chứ không dừng lại ở việc giúp sinh viên đang có nguy cơ không theo kịp với chương trình học như hiện nay.
Đòn bẩy hé lộ năng lực tiềm ẩn của sinh viên
Phân tích dữ liệu người học là việc đánh giá, thu thập, phân tích, báo cáo dữ liệu về người học, bối cảnh học nhằm hiểu và tối ưu hóa việc học; môi trường nơi người học, người dạy tương tác với nhau. |
GS Kennedy chia sẻ rằng phân tích dữ liệu người học là phương pháp cực kỳ hữu dụng đối với giáo viên, những người soạn thảo chương trình học và các nhà nghiên cứu giáo dục, vì giúp hé lộ năng lực tiềm ẩn, khả năng và mặt mạnh của sinh viên thay vì tập trung vào xác định khiếm khuyết hay điểm yếu ở các em.
Phương pháp phân tích này có thể giúp các trường có được dữ liệu khổng lồ của từng sinh viên, có thể hiểu được cách mỗi sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập như thế nào, đồng thời mở rộng chương trình giảng dạy, và giúp “chúng ta (những người làm công tác giáo dục) thấu hiểu sự nhận thức và quá trình học của sinh viên, từ đó giúp các em có quá trình và phương thức học tập tốt hơn, để có được kết quả học tập tốt và từ đó thành công hơn”.
![]() |
Hơn 150 người tham dự Hội thảo về phân tích dữ liệu người học (learning analytics) |
Giáo sư còn chia sẻ với những người dự khán rằng việc đề xuất sử dụng công nghệ mới và phân tích dữ liệu người học để có thể hỗ trợ cho từng sinh viên là xu hướng hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
Tại Việt Nam, phương pháp phân tích dữ liệu người học có thể áp dụng ở các trường đại học đang theo đuổi mô hình giáo dục 4.0. Áp dụng phân tích dữ liệu người học sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc đại học, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thể hiện được sự sáng tạo và thích ứng của các trường đồng hành cùng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Bài diễn thuyết trình bày chủ đề Xác định nguy cơ hay hỗ trợ thành công? Vai trò của phân tích hành vi người học của GS Gregor Kennedy do Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) của RMIT tổ chức nhận được sự quan tâm hơn 150 chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế. Bài diễn thuyết là mở đầu cho chuỗi Hội thảo về Khoa học cung cấp thông tin InSITE lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) của RMIT sau hơn một năm thành lập đã tổ chức thành công nhiều buổi diễn thuyết mở và hội thảo nhằm chia sẻ các sáng kiến ứng dụng công nghệ số trong dạy và học, góp phần phát triển năng lực giáo dục của đội ngũ giảng viên Việt Nam. |
Lệ Thanh
" alt=""/>Phân tích dữ liệu người học: ‘chìa khoá’ giáo dục ĐH mớiĐiểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng (nếu có).
Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, nôn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về thang điểm 30 dành cho tổ hợp môn xéttuyển. Điểm được làm tròn đến 0.25 điểm.
Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:
| Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
NLS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS | |||
1 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 52140215 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 19.25 |
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | Tổ hợp 1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 22.75 |
3 | Kinh tế | 52310101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 20.25 |
4 | Bản đồ học | 52310502 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 23.50 |
5 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 21.50 |
6 | Kế toán | 52340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 21.50 |
7 | Công nghệ sinh học | 52420201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 23.75 |
8 | Khoa học môi trường | 52440301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.25 |
9 | Công nghệ thông tin | 52480201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh | 21.00 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.00 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.25 |
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 22.25 |
13 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 52510206 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.50 |
14 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 22.50 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 52520216 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.00 |
16 | Kỹ thuật môi trường | 52520320 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19.00 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 23.00 |
18 | Công nghệ chế biến thủy sản | 52540105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 21.00 |
19 | Công nghệ chế biến lâm sản | 52540301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 17.00 |
20 | Chăn nuôi | 52620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.25 |
21 | Nông học | 52620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 |
22 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 |
23 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 52620113 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.25 |
24 | Kinh doanh nông nghiệp | 52620114 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 19.00 |
25 | Phát triển nông thôn | 52620116 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.00 |
26 | Lâm nghiệp | 52620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
27 | Quản lý tài nguyên rừng | 52620211 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
28 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.50 |
29 | Thú y | 52640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 23.75 |
30 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.75 |
31 | Quản lý đất đai | 52850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
| Chương trình tiên tiến |
| ||
1 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.00 |
2 | Thú y | 52640101 (CTTT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 23.75 |
| Chương trình đào tạo chất lượng cao |
| ||
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 18.00 |
2 | Công nghệ sinh học | 52420201 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh | 20.50 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 52510201 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
4 | Kỹ thuật môi trường | 52520320 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 23.50 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 (CLC) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.00 |
Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế(Chi tiết xem tại www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn) |
| |||
1 | Thương mại quốc tế | 52310106 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 20.75 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 52340120 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 20.75 |
3 | Công nghệ sinh học | 52420201 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh | 17.00 |
4 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | 52620114 (LKQT) | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 19.00 |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI GIA LAI (NLG) Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - ĐT: 059.3877.665 | ||||
| Các ngành đào tạo đại học | |||
1 | Kế toán | 52340301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
3 | Nông học | 52620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 15.50 |
4 | Lâm nghiệp | 52620201 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 17.00 |
5 | Thú y | 52640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
6 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
7 | Quản lý đất đai | 52850103 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 18.00 |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM TẠI NINH THUẬN (NLN) Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, Ninh Thuận - ĐT: 068.3500.579 | ||||
| Các ngành đào tạo đại học | |||
1 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 15.50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 52540102 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
3 | Nông học | 52620109 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh | 21.50 |
4 | Nuôi trồng thủy sản | 52620301 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Sinh, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.50 |
5 | Thú y | 52640101 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 15.50 |
6 | Chăn nuôi | 52620105 | Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh | 20.25 |
7 | Ngôn ngữ Anh (*) | 52220201 | Tổ hợp 1: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 22.75 |
Lê Huyền
" alt=""/>Điểm chuẩn của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM